Verwendete Blechsorten im Überblick

Lager da oft benötigt                      Lager weil Sondermaterial                
 
Material EK-Nr. S Format Folie Besonderheiten

Aluminium

Alu eloxiert 70.030114 1,00 KF 2F  
Alu eloxiert 70.030100 1,00 MF 2F  
Alu eloxiert 70.030118 1,50 KF 2F  
Alu eloxiert 70.030138 1,50 KF 1F
Alu eloxiert 70.030120 1,50 MF 2F  
Alu eloxiert 70.030138 1,50 KF 1F  
Alu eloxiert 70.030139 1,50 MF 1F  
Alu eloxiert 70.030109 2,00 KF 2F  
Alu eloxiert 70.034008 2,50 KF 2F EA-Qualität
Alu eloxiert 70.030106 2,50 MF 2F  
Alu eloxiert 70.030152 2,50 KF 1F  
Alu eloxiert 70.034009 3,00 KF 2F EA-Qualität ersetzt 70.034007
Alu eloxiert 70.030151 3,00 KF 1F  
Alu eloxiert 70.034006 4,00 KF 2F  
 
Alu roh 70.030149 0,5 KF 0F  
Alu roh 70.030125 0,80 KF 1F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030141 1,00 KF 0F
Alu roh 70.030117 1,00 KF 1F
Alu roh 70.030137 1,00 KF 2F  
Alu roh 70.030111 1,00 MF 1F  
Alu roh 70.030145 1,00 MF 2F  
Alu roh 70.030112 1,00 MF 0F  
Alu roh 70.030128 1,20 KF 1F Deshalb 1,2 mm dick, weil es kein 1,25 gibt
Alu roh 70.030144 1,20 MF 1F  
Alu roh 70.030130 1,50 KF 1F  
Alu roh 70.030133 1,50 KF 0F  
Alu roh 70.030123 1,50 MF 1F  
Alu roh 70.030124 1,50 MF 0F  
Alu roh 70.030127 2,00 KF 1F  
Alu roh 70.030134 2,00 KF 0F  
Alu roh 70.030147 2,00 KF 1F Einseitig gebürstet!!
Alu roh 70.030116 2,00 KF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030135 2,00 KF 0F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030103 2,00 MF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030131 2,00 MF 1F  
Alu roh 70.030146 2,00 MF 2F  
Alu roh 70.030126 2,00 MF 0F  
Alu roh 70.030136 2,00 MF 0F Weich , abkantfähig   
Alu roh 70.030150 2,00 SF 1F  
Alu roh 70.030115 2,50 KF 2F EA-Qualität
Alu roh 70.030153 2,50 KF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.034062 3,00 KF 2F EA-Qualität
Alu roh 70.030113 3,00 KF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030143 3,00 MF 1F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030122 4,00 KF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030101 4,00 KF 2F  
Alu roh 70.030119 4,00 KF 0F  
Alu roh 70.030140 4,00 MF 2F  
Alu roh 70.030155 4,00 MF 2F Weich , abkantfähig
Alu roh 70.030102 5,00 MF 1F  
Alu roh 70.030121 6,00 KF 1F  
 
Alu Mirawall 70.030201 1,00 MF 2F weiß
Alu Mirawall 70.030202 1,00 MF 2F schwarz
Alu Mirawall 70.030200 2,00 MF 2F

weiß

 
Alu sonder 70.030108 1,00 KF 2F E6/EV1 / TC
Alu sonder 70.030129 1,00 KF 2F TC/TC
Alu sonder 70.030110 1,50 MF 2F E6/EV1 / TC
Alu sonder 70.030142 2,00 KF 2F TC/TC
Alu sonder 70.030105 2,50 KF 2F E6/EV1 / TC
Alu sonder 70.030132 2,50 KF 2F TC/TC
Stahl (St 12.03)
St 70.040103 0,75 KF    
St 70.040101 1,00 KF    
St 70.040403 1,00 MF    
St 70.040102 1,25 KF    
St 70.040400 1,25 MF    
St 70.040108 1,50 KF    
St 70.040401 1,50 MF    
St 70.040150 2,00 SF   570 x 1630
St 70.040104 2,00 KF    
St 70.040402 2,00 MF    
St 70.040105 2,50 KF   ST  22 DD 11
St 70.040107 2,50 MF   ST  22 DD 11
St 70.040106 2,99 KF    
St 70.040110 4.00 KF    
St 70.040109 5.00 KF    
St 70.040111 6.00 KF    
 
St elektrolytisch 70.040208 0,63 KF    
St elektrolytisch 70.040205 0,80 KF    
St elektrolytisch 70.040207 0,80 MF 1F  
St elektrolytisch 70.040209 0,80 MF    
St elektrolytisch 70.040202 1,00 KF    
St elektrolytisch 70.040206 1,00 MF 1F  
St elektrolytisch 70.040252 1,00 MF    
St elektrolytisch 70.040203 1,25 KF    
St elektrolytisch 70.040251 1,25 MF    
St elektrolytisch 70.040201 1,50 KF    
St elektrolytisch 70.040250 1,50 MF    
St elektrolytisch 70.040204 2,00 KF    
St elektrolytisch 70.040200 2,99 KF    
 
St feuerverzinkt 70.040319 0,5 KF   feuerverz. DX 51D+Z 275 MA-C
feuerverz. DX 51D+Z 100 MA-C
St feuerverzinkt 70.040317 0,75 MF 100(1F)
St feuerverzinkt 70.040302 0,88 KF 275
St feuerverzinkt 70.040306 1,00 KF 100
St feuerverzinkt 70.040300 1,00 MF 100
St feuerverzinkt 70.040316 1,00 MF 100(1F)
St feuerverzinkt 70.040310 1,25 KF 275
St feuerverzinkt 70.040308 1,25 MF 275
St feuerverzinkt 70.040303 1,50 KF 100
St feuerverzinkt 70.040305 1,50 MF 100
St feuerverzinkt 70.040307 2,00 KF 100
St feuerverzinkt 70.040311 2,00 MF 100
St feuerverzinkt 70.040312 2,50 KF 275
St feuerverzinkt 70.040301 2,99 KF 275
St feuerverzinkt 70.040314 2,99 MF  
St feuerverzinkt 70.040313 4,00 MF  
 
Edelstahl (1.4301)
V2A 70.050014 0,50 KF 1F glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050024 0,50 KF 1F
V2A 70.050020 0,50 KF 0F
V2A 70.050058 0,50 KF 1F Einseitig gebürstet!!! (1.4016)
V2A 70.050063 0,50 KF 1F Eins.geschl. Korn 240 (1.4016)
V2A 70.050036 0,60 KF 2F beidseitig gebürstet!! (1.4016)
V2A 70.050044 0,60 KF 0F  
V2A 70.050017 0,80 KF 1F  
V2A 70.050061 0,80 MF 1F Eins.geschl. Korn 240 (1.4016)
V2A 70.050042 0,80 KF 1F glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050018 0,80 MF 1F

 

V2A 70.050002 1,00 KF 1F  
V2A 70.050005 1,00 KF 1F Eins.geschl. Korn 240
V2A 70.050006 1,00 KF 1F glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050041 1,00 KF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050057 1,00 KF 1F Einseitig gebürstet!!!  glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050062 1,00 KF 1F Beidseitig geschl. Korn 240!!!  glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050047 1,00 KF 2F Beidseitig gebürstet!!(1.4016)
V2A 70.050007 1,00 MF 1F  
V2A 70.050039 1,00 MF 0F ohne Folie!!!
V2A 70.050051 1,00 MF 1F glänzend!!! (1.4016)
V2A 70.050015 1,00 MF 1F Eins.geschl. Korn 240
V2A 70.050054 1,00 MF 1F Eins.geschl. Korn 240  glänzend!! (1.4016)
V2A 70.050048 1,00 MF 2F Beidseitig gebürstet!!(1.4016)
V2A 70.050013 1,25 KF 1F Eins.geschl. Korn 240
V2A 70.050008 1,25 MF 1F  
V2A 70.050003 1,50 KF 1F  
V2A 70.050010 1,50 MF 1F  
V2A 70.050021 1,50 KF 2F Beidseitig geschliffen!!!
V2A 70.050022 1,50 MF 2F Beidseitig geschliffen!!!
V2A 70.050030 1,50 KF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050025 1,50 MF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050059 1,50 KF 1F Einseitig gebürstet!!! (1.4016)
V2A 70.050060 1,50 KF 1F Eins.geschl. Korn 240 (1.4016)
V2A 70.050011 1,50 MF 1F Eins.geschl. Korn 240
V2A 70.050050 1,50 KF 1F glänzend!!! (1.4016)
V2A 70.050055 1,50 MF 1F glänzend!!! (1.4016)
V2A 70.050040 1,50 MF 0F ohne Folie!!!
V2A 70.050004 2,00 KF 1F  
V2A 70.050032 2,00 KF 1F Einseitig geschliffen!!!
V2A 70.050023 2,00 KF 2F Beidseitig geschliffen!!!
V2A 70.050028 2,00 KF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050052 2,00 KF 1F glänzend!!! (1.4016)
V2A 70.050012 2,00 MF 1F  
V2A 70.050029 2,00 MF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050056 2,00 MF 1F glänzend!!! (1.4016)
V2A 70.050009 2,50 KF 1F  
V2A 70.050037 2,50 KF 1F Einseitig geschliffen!!!
V2A 70.050070 2,50 SF 1F Einseitig geschliffen!!! Korn 240 quer
V2A 70.050016 3,00 KF 1F  
V2A 70.050038 3,00 KF 0F ohne Folie !!!!
V2A 70.050068 3,00 KF 1F 1.4016
V2A 70.050034 3,00 KF 1F Einseitig geschliffen!!!
V2A 70.050027 3,00 MF 1F Einseitig gebürstet!!!
V2A 70.050035 4,00 KF 1F  
V2A 70.050053 4,00 KF 1F Einseitig geschliffen!!!
V2A 70.050043 6,00 KF 0F  
 
V4A 70.050019 1,00 KF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050031 1,50 KF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050046 1,50 MF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050066 1,50 KF 1F V4A  !!!!!   1.4404 gebürstet
V4A 70.050026 2,00 KF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050064 2,00 MF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050069 2,5 KF 1F V4A  !!!!!   1.4571
V4A 70.050045 3,0 KF 1F V4A  !!!!!   1.4404
Sonstiges
Kupfer 70.040424 1,00 KF 0F SF Cu24
Kupfer 70.040427 1,00 KF 0F Elektrolyt
Kupfer 70.040426 1,50 KF 0F Elektrolyt
Kupfer 70.040423 1,50 KF 0F SF Cu24
Kupfer 70.040421 2,00 KF 0F SF Cu24
Kupfer 70.040422 3,00 KF 0F Elektrolyt
Kupfer 70.040425 4,00 KF 0F SF Cu24
           
 
Verz.Lack 70.040420       Flachbl. verzinkt RAL 9010
 
Weißblech  70.060002 0,52 SF 0F Format 1050x950
Weißblech  70.060005 1,02 SF 0F Format 720x530
 
St Lochblech verz. 70.042002 1,00 KF   verzinkt
St Lochblech 70.042003 1,00 KF    
V2A Lochblech 70.042005 1,00 KF