Auswahl Schnittluft der Stanzmatrizen
UGW = unterer Grenzwert (hohe Belastung des Werkzeugs)
IW = Idealer Wert (Stanzgrad und Werkzeugstandzeit normal)
OGW = oberer Grenzwert (der Stanzgrad nimmt zu)
Aluminium
| Blechstärke | Schnittluft der Matrizen in mm | |||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 1.0 | IW | IW | OGW | |||
| 1.2 | UGW | IW | OGW | |||
| 1.5 | UGW | IW | IW | OGW | ||
| 2.0 | UGW | IW | IW | OGW | ||
| 2.5 | UGW | IW | IW | OGW | ||
| 3.0 | UGW | IW | IW | |||
| 4.0 | UGW | |||||
| 5.0 | UGW | |||||
Baustahl und Edelstahl
| Blechstärke | Schnittluft der Matrizen in mm | |||||
| 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 0.5 | IW | OGW | ||||
| 0.8 | UGW | IW | OGW | |||
| 1.0 | UGW | IW | OGW | |||
| 1.25 | UGW | IW | OGW | |||
| 1.5 | UGW | IW | OGW | |||
| 2.0 | UGW | IW | OGW | |||
| 2.5 | UGW | IW | OGW | |||
| 3.0 | UGW | IW | ||||
Bei Edelstahl ist der Idealwert einzuhalten!!