SW Radius innen (R1/R2) Länge (b) Breite (a) Schnittluft Datenblatt DXF
SW  98 150/- ca.55 5 0.3 Blatt DXF
SW 150 32.07/35.47 - 3.4 0.3 Blatt DXF
SW 154 18.50/22.5 28.44 4 0.2 Blatt DXF
SW 155 24.50/28.5 36.99 4 0.2 Blatt DXF
SW  188 281.8/284.3 50 2.5 0.2 Blatt DXF
SW 189 191/193.5 53.07 2.5 0.2 Blatt DXF
SW 257 4.75/7.25 14.5 2.5 0.2 Blatt DXF

SW Radius (R) Länge (b) Breite (a) Schnittluft Datenblatt DXF
SW  286 73 54.694 5 0.3 Blatt DXF
SW 287 130.5 54.907 5 0.3 Blatt DXF
SW 288 164 54.941 5 0.3 Blatt DXF
SW 294 300 54.941 5 0.3 Blatt DXF

 

Sonderform

SW Radius innen (R1) Breite (a) Schnittluft Datenblatt DXF
SW 193 535 5 0.2 / 0.5 Blatt DXF
SW 194 379.1 5 0.2 / 0.5 Blatt DXF
SW 195 729.1 5 0.2 / 0.5 Blatt DXF
SW 196 524.2 5 0.2 / 0.5 Blatt DXF
SW 199 392 5 0.2 / 0.5 Blatt DXF
SW 200 279.8 5 0.2 Blatt DXF
SW 222 2.0 1.5 0.2 Blatt DXF