Gewindedurchzüge (nach oben / nach unten)
![]() ![]() ![]() Werkzeug für Durchzug nach oben |
![]() |
![]() ![]() ![]() Werkzeug für Durchzug nach unten |
| Durchzug für: | Richtung | Rollen/Schneiden | Blechstärke | WKZ | Bemerkung | CAD/Tops(D) mit passende Gewinde | 3D-Ansicht* | step-Datei** | Datenblatt |
| M3 | nach oben | Rollen | 1.0 | SW 48 | Trumpf Standardwerkzeug | 5.15 | |||
| M3 | nach oben | Rollen | 1.0-1.25 | SW 127 | Mit Senkung | 5.32 | e-draw | step | Blatt |
| M4 | nach oben | Schneiden | 0.8-1.5 | SW 40 | Trumpf Standardwerkzeug | ||||
| M4 | nach oben | Rollen | 2.0 | SW 269 | Trumpf Standardwerkzeug | 6.89 | |||
| M2.5 | nach unten | Rollen | 0.8-1.5 | SW 160 | Trumpf Standardwerkzeug | 3.11(S=1)/3.35 | |||
| M3 | nach unten | Schneiden | 1.0-1.5 | SW 69 | für Treibschraube | Blatt | |||
| M3 | nach unten | Schneiden | 0.8-1.5 | SW 108 | Trumpf Standardwerkzeug | ||||
| M3 | nach unten | Rollen | 0.8-2.0 | SW 148 | Trumpf Standardwerkzeug | 3.72(S=1)/4.32 | |||
| M3 | nach unten | Rollen | 1.5 / 2.0 | SW 262 | Mit Senkung | 5.02 | Blatt | ||
| M3 | nach unten | Rollen | 1.0 | SW 177 | Mit Senkung | 4.68/4.73 | e-draw | step | Blatt |
| M3 | nach unten | Rollen | 0.8 | SW 178 | Mit Senkung | e-draw | step | Blatt | |
| M3 | nach unten | 1.0 | SW 184 | Napf, Durchzug mit Senkung | e-draw | step | Blatt | ||
| M4 | nach unten | Rollen | (0.8) 1.5 / 2.0 | SW 120 | Trumpf Standardwerkzeug | 5.45 | |||
| M4 | nach unten | Schneiden | 1.0-1.5 | SW 76 | Kundenspezifisch | 3.72 | Blatt | ||
| M5 | nach unten | Schneiden | 1.5 | SW 107 | Kundenspezifisch | Blatt | |||
| M5 | nach unten | Rollen | 1,5 | SW 121 | Mit Senkung | e-draw | step | Blatt | |
| M5 | nach unten | Rollen | 1.5 | SW 260 | Trumpf Standardwerkzeug | 6.55 | |||
| Grün gekennzeichnet - Standardwerkzeug. | |||||||||
*Für die Ansicht in 3D (e-draw) die Freeware-Viewer von e-drawings
** 3D-Daten im step-Format zum Download (rechte Maustaste- Speichern unter!!)